Přehled vil
- Ceník vil
- Mapa projektu
| Typ |
Velikost pozemku |
Zastavěná plocha |
Obytná plocha |
Plocha balkonů a teras |
Cena (s DPH) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A17 | 423 m² | 93,5 m² | 144,1 m² | 10,7 m² | Prodaná | ||
| A18 | 535 m² | 93,5 m² | 144,1 m² | 10,7 m² | Prodaná | ||
| A5 | 804 m² | 90,0 m² | 144,1 m² | 10,7 m² | 12 400 000 Kč | ||
| A6 | 766 m² | 90,0 m² | 144,1 m² | 10,7 m² | 12 200 000 Kč | ||
| A7 | 542 m² | 90,0 m² | 144,1 m² | 10,7 m² | 11 300 000 Kč | ||
| A8 | 380 m² | 90,0 m² | 144,1 m² | 10,7 m² | 10 650 000 Kč | ||
| A9 | 462 m² | 90,0 m² | 144,1 m² | 10,7 m² | 11 250 000 Kč vzorový dům |
||
| B10 | 368 m² | 84,0 m² | 132,3 m² | 11,8 m² | 9 700 000 Kč | ||
| B11 | 411 m² | 84,0 m² | 132,3 m² | 11,8 m² | 9 850 000 Kč | ||
| B12 | 480 m² | 84,0 m² | 132,3 m² | 11,8 m² | 10 700 000 Kč | ||
| B13 | 492 m² | 84,0 m² | 132,3 m² | 11,8 m² | 10 800 000 Kč | ||
| C14 | 432 m² | 85,7 m² | 161,2 m² | 32,0 m² | Prodaná | ||
| C15 | 396 m² | 85,7 m² | 161,2 m² | 32,0 m² | Prodaná | ||
| C16 | 455 m² | 85,7 m² | 161,2 m² | 32,0 m² | Prodaná | ||
| D1 | 719 m² | 83,0 m² | 148,7 m² | 11,2 m² | 12 900 000 Kč | ||
| D2 | 401 m² | 83,0 m² | 148,7 m² | 11,2 m² | Prodaná | ||
| D3 | 431 m² | 83,0 m² | 148,7 m² | 11,2 m² | Prodaná | ||
| D4 | 408 m² | 83,0 m² | 148,7 m² | 11,2 m² | Prodaná | ||







